車検料金表
| 乗用車(24ヶ月) | |||||
| 軽自動車 アルト・ワゴンR パレットなど |
〜1.0tまで ソリオ シボレーMWなど |
〜1.5tまで スイフト SX4など |
〜2.0tまで エスクード ランディなど |
||
| 点 検 ・ 整 備 ・ 検 査 費 用 |
24ヶ月点検料 | 14700円 | 19950円 | 19950円 | 25200円 |
| 日常点検料 | 2520円 | 2520円 | 2520円 | 2520円 | |
| 基本作業料 | 2520円 | 3990円 | 3990円 | 3990円 | |
| 検査代行料 | 8400円 | 8400円 | 8400円 | 8400円 | |
| 保安機器測定料 | 8400円 | 8400円 | 8400円 | 8400円 | |
| ブレーキフルード | 1155円 | 1155円 | 1155円 | 1155円 | |
| ブレーキメンテナンスキット | 1575円 | 1575円 | 1575円 | 1575円 | |
| クーラント成分補充液 | 1260円 | 1260円 | 1260円 | 1260円 | |
| 車検基本整備料金 合計A | 40530円 | 47250円 | 47250円 | 52500円 | |
| 法定費用 | 重量税 | 7600円 | 20000円 | 30000円 | 40000円 |
| 自賠責保険料 | 18980円 | 22470円 | 22470円 | 22470円 | |
| 検査手数料印紙代 | 1400円 | 1700円 | 1700円 | 1800円 | |
| 諸費用 合計B | 27980円 | 44170円 | 54170円 | 64270円 |
| 合計金額A+B | 68510円 | 91420円 | 101420円 | 116770円 |
- ・上記料金表は車検費用の一例です。追加の整備内容によっては上記費用と異なる場合がございますので、詳しくは当社サービス担当者にお問い合わせください。
- ・新規登録・届出から18年を超えたお車については重量税額が異なります。
- ・印紙税は指定工場と認証工場で金額が異なります。
- ・当社は違法改造車の車検はお断りしております。ご了承ください。
| お車お持込 | 1050円 |
| お車引取り | 1050円 |
| 持込引取りで代車不要(車検満了20日以前入庫で、代車不要の方に限ります) | 2100円 |
| 6ヶ月前にご予約 | エンジンオイル、フィルター交換サービス |
| 3ヶ月前にご予約 | エンジンオイル交換サービス |
| 軽自動車 アルト・ワゴンR パレットなど |
〜1.0tまで ソリオ シボレーMWなど |
〜1.5tまで スイフト SX4など |
〜2.0tまで エスクード ランディなど |
||
|
下回り錆止め洗浄、塗装(スリーラスター) |
19320円 | 24780円 | 24780円 | 24780円 | |
- ・上記料金表は整備メニューの一例となります。詳しくは当社サービス担当者にお問い合わせください。















